Режим занятий

Режим занятий учащихся в Центре "Точка роста" МБОУ "Северокоммунарская СОШ" на 2025 - 2026 учебный год
Время работы центра «Точка роста»:
- понедельник — пятница с 9.00 до 16.10
Режим работы центра «Точка роста» предполагает:
— проведение учебных занятий в соответствии с утвержденным расписанием;
— проведение учебных занятий в соответствии с расписание элективных курсов;
— проведение занятий курсов внеурочной деятельности во второй половине учебного дня в соответствии с утвержденным расписанием и в каникулярное время;
— проведение занятий по программам дополнительного образования в соответствии с утверждённым расписанием.
Понедельник
| Время занятия | Класс | Предмет или программа дополнительногообразования и внеурочной деятельности |
| 09.55 - 10.35 | 9 | Физика |
| 10.50 - 11.30 | 9/11 | Физика/Биология |
| 11.45 - 12.25 | 7 | Физика |
| 12.40 - 13.20 | 8/10 | Физика/Биология |
| 13.35 - 14.15 | 10 | Физика |
| 14.25 - 15.05. | 7 | Занимательная физика |
| 15.00. | 5 - 8 | Робототехника |
Вторник
| Время занятия | Класс | Предмет или программа дополнительногообразования и внеурочной деятельности |
| 09.00 - 09.40 | 5 | Биология |
| 10.50 - 11.30 | 9 | Химия |
| 11.45 - 12.25 | 8 | Биологя |
| 12.40 - 13.20 | 11 | Химия |
| 13.35 - 14.15 | 8а/9а | Биология |
| 14.25 - 15.05 | 10 |
Элективный курс «Развитие биологических знаний и методов решений биологических задач» |
Среда
| Время занятия | Класс | Предмет или программа дополнительногообразования и внеурочной деятельности |
| 09.00 - 09.40 | 10 | Химия |
| 09.55 - 10.35 | 9 | Биология |
| 10.50 - 11.30 | 8 | Химия |
| 12.40 - 13.20 | 7 | Биология |
Четверг
| Время занятия | Класс | Предмет или программа дополнительногообразования и внеурочной деятельности |
| 09.00 - 09.40 | 5а/7а | Природоведение/Биология |
| 10.50 - 11.30 | 9 | Химия |
| 11.45 - 12.25 | 8а/9а | Биология |
| 13.35 - 14.15 | 6 | Биология |
Пятница
| Время занятия | Класс | Предмет или программа дополнительногообразования и внеурочной деятельности |
| 09.00 - 09.40 | 8/9 | Физика/Биология |
| 09.55 - 10.35 | 10 | Физика |
| 10.50 - 11.30 | 8 | Химия |
| 11.45 - 12.25 | 7/8 | Физика/ Биология |
| 12.40 - 13.20 | 9/ нач. кл. | Физика/ Робототехника |
| 13.35 - 14.15 | 11 | Физика |
| 14.25 - 15.05 | 5, 6 | Практическая биология |











